Posviacka
Prosím, ak môžete, podporte výstavbu kostola
na bežnom účte
SK89 0900 0000 0000 1919 5768

Priebeh výstavby
Celá galéria
Milodary na výstavbu
Pán Boh odmeň!
Datum | 202 189,87€ | 202 189,87 € | |
|---|---|---|---|
| 29.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 28.12.2023 | 10,00 € | Transparentný účet | |
| 28.12.2023 | 250,00 € | Transparentný účet | |
| 23.12.2023 | 3 000,00 € | Účet | |
| 22.12.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 21.12.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 20.12.2023 | 40,00 € | Transparentný účet | |
| 17.12.2023 | 1 790,00 € | Trhy | |
| 17.12.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 17.12.2023 | 10,00 € | Účet | |
| 13.12.2023 | 180,00 € | Transparentný účet | |
| 12.12.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 12.12.2023 | 400,00 € | Účet | |
| 11.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 11.12.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 11.12.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 10.12.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 8.12.2023 | 800,00 € | Hotovosť | |
| 8.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 8.12.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 8.12.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 8.12.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 7.12.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 7.12.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 7.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 7.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 7.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 7.12.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 6.12.2023 | 25,00 € | Transparentný účet | |
| 6.12.2023 | 120,00 € | Transparentný účet | |
| 6.12.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 6.12.2023 | 5 000,00 € | Transparentný účet | |
| 5.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 4.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 300,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 10,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 4.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 3.12.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 2.12.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 1.12.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.12.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 1.12.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 1.12.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 1.12.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 1.12.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 30.11.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 26.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 26.11.2023 | 400,00 € | Hotovosť | |
| 26.11.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 22.11.2023 | 300,00 € | Transparentný účet | |
| 20.11.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 20.11.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 20.11.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 19.11.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 19.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 19.11.2023 | 250,00 € | Hotovosť | |
| 19.11.2023 | 2 196,60 € | Zbierka v kostole | |
| 16.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 15.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 15.11.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 15.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 14.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 14.11.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 14.11.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 12.11.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 11.11.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 10.11.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 10.11.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 9.11.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 7.11.2023 | 25,00 € | Transparentný účet | |
| 5.11.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 4.11.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 2.11.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.11.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 1.11.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 31.10.2023 | 350,00 € | Transparentný účet | |
| 30.10.2023 | 333,00 € | Transparentný účet | |
| 29.10.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 29.10.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 28.10.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 28.10.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 27.10.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 25.10.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 22.10.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 22.10.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 21.10.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 18.10.2023 | 10,00 € | Účet | |
| 18.10.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 18.10.2023 | 800,00 € | Hotovosť | |
| 18.10.2023 | 800,00 € | Transparentný účet | |
| 17.10.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 16.10.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 16.10.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 16.10.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 16.10.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 16.10.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 15.10.2023 | 250,00 € | Hotovosť | |
| 15.10.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 15.10.2023 | 70,00 € | Účet | |
| 15.10.2023 | 360,00 € | Hotovosť | |
| 15.10.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 15.10.2023 | 2 310,40 € | Zbierka v kostole | |
| 13.10.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 13.10.2023 | 20,00 € | Hotovosť | |
| 13.10.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 12.10.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 12.10.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 11.10.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 10.10.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 10.10.2023 | 30,00 € | Hotovosť | |
| 10.10.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 9.10.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 8.10.2023 | 12,20 € | Hotovosť | |
| 8.10.2023 | 2 000,00 € | Hotovosť | |
| 8.10.2023 | 932,58 € | Hotovosť | |
| 6.10.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 6.10.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 6.10.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 5.10.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 4.10.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 4.10.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 4.10.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 3.10.2023 | 5 000,00 € | Účet | |
| 3.10.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 3.10.2023 | 800,00 € | Hotovosť | |
| 3.10.2023 | 2 000,00 € | Transparentný účet | |
| 2.10.2023 | 5 000,00 € | Účet | |
| 2.10.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 2.10.2023 | 332,00 € | Transparentný účet | |
| 2.10.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.10.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 1.10.2023 | 80,00 € | Účet | |
| 1.10.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 29.9.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 28.9.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 28.9.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 27.9.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 26.9.2023 | 140,00 € | Účet | |
| 25.9.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 24.9.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 19.9.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 18.9.2023 | 10,00 € | Účet | |
| 17.9.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 17.9.2023 | 250,00 € | Hotovosť | |
| 17.9.2023 | 1 628,00 € | Zbierka v kostole | |
| 13.9.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 11.9.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 11.9.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 10.9.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 7.9.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 6.9.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 5.9.2023 | 25,00 € | Transparentný účet | |
| 4.9.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 4.9.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 31.8.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 30.8.2023 | 500,00 € | Účet | |
| 29.8.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 28.8.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 28.8.2023 | 20,00 € | Účet | |
| 27.8.2023 | 800,00 € | Hotovosť | |
| 26.8.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 25.8.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 24.8.2023 | 1 200,00 € | Hotovosť | |
| 24.8.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 20.8.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 20.8.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 20.8.2023 | 500,00 € | Účet | |
| 20.8.2023 | 1 300,00 € | Hotovosť – ambóna | |
| 20.8.2023 | 1 785,90 € | Zbierka v kostole | |
| 19.8.2023 | 4 300,00 € | Hotovosť | |
| 17.8.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 15.8.2023 | 4 300,00 € | Účet – oltár | |
| 13.8.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 9.8.2023 | 5 000,00 € | Hotovosť – Bohostánok | |
| 9.8.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 5.8.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 3.8.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 2.8.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.8.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 30.7.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 29.7.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 23.7.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 19.7.2023 | 350,00 € | Transparentný účet | |
| 17.7.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 16.7.2023 | 2 013,85 € | Zbierka v kostole | |
| 16.7.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 16.7.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 11.7.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 11.7.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 11.7.2023 | 10,00 € | Účet | |
| 7.7.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 7.7.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 6.7.2023 | 800,00 € | Hotovosť | |
| 6.7.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 3.7.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 26.6.2023 | 8 000,00 € | Zvon – hotovosť | |
| 26.6.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 26.6.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 25.6.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 25.6.2023 | 665,00 € | Zvon – hotovosť | |
| 18.6.2023 | 1 987,55 € | Zbierka v kostole | |
| 17.6.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 15.6.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 13.6.2023 | 20,00 € | Účet | |
| 12.6.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 9.6.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 4.6.2023 | 1 800,00 € | Hotovosť | |
| 4.6.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 3.6.2023 | 120,00 € | Hotovosť | |
| 1.6.2023 | 1 000,00 € | Transparentný účet | |
| 1.6.2023 | 700,00 € | Transparentný účet | |
| 1.6.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 28.5.2023 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 27.5.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 25.5.2023 | 2 700,00 € | Zvon – účet | |
| 24.5.2023 | 4 000,00 € | Zvon – hotovosť | |
| 24.5.2023 | 184,00 € | Účet | |
| 22.5.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 21.5.2023 | 1 978,20 € | Zbierka v kostole | |
| 20.5.2023 | 450,00 € | Hotovosť | |
| 19.5.2023 | 300,00 € | Transparentný účet | |
| 19.5.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 17.5.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 17.5.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 16.5.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 16.5.2023 | 150,00 € | Hotovosť | |
| 14.5.2023 | 250,00 € | Hotovosť | |
| 11.5.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 10.5.2023 | 250,00 € | Transparentný účet | |
| 9.5.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 4.5.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 3.5.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 2.5.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 30.4.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 29.4.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 25.4.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 25.4.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 19.4.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 18.4.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 17.4.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 16.4.2023 | 1 919,35 € | Zbierka v kostole | |
| 16.4.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 16.4.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 11.4.2023 | 50,00 € | Účet | |
| 10.4.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 4.4.2023 | 1 500,00 € | Hotovosť | |
| 3.4.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 30.3.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 29.3.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 22.3.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 21.3.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 19.3.2023 | 2 025,00 € | Zbierka v kostole | |
| 14.3.2023 | 120,00 € | Hotovosť | |
| 14.3.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 10.3.2023 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 8.3.2023 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 3.3.2023 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 2.3.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.3.2023 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 1.3.2023 | 20,00 € | Hotovosť | |
| 27.2.2023 | 10 000,00 € | Účet | |
| 27.2.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 27.2.2023 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 23.2.2023 | 100,00 € | Účet | |
| 22.2.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 19.2.2023 | 2 110,20 € | Zbierka v kostole | |
| 19.2.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 15.2.2023 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 15.2.2023 | 40,00 € | Hotovosť | |
| 14.2.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 13.2.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 12.2.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 12.2.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 12.2.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 9.2.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 7.2.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 5.2.2023 | 60,00 € | Hotovosť | |
| 4.2.2023 | 2 260,00 € | Ples | |
| 2.2.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 30.1.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 29.1.2023 | 60,00 € | Hotovosť | |
| 22.1.2023 | 150,00 € | Hotovosť | |
| 22.1.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 15.1.2023 | 2 375,69 € | Zbierka v kostole | |
| 15.1.2023 | 1 000,00 € | Účet | |
| 15.1.2023 | 440,00 € | Hotovosť RB | |
| 15.1.2023 | 150,00 € | Hotovosť | |
| 15.1.2023 | 40,00 € | Hotovosť | |
| 13.1.2023 | 40,00 € | Transparentný účet | |
| 12.1.2023 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 9.1.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 6.1.2023 | 965,00 € | Hotovosť | |
| 2.1.2023 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 2.1.2023 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 1.1.2023 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 31.12.2022 | 2 000,00 € | Účet | |
| 29.12.2022 | 20,00 € | Transparentný účet | |
| 28.12.2022 | 1 000,00 € | Účet | |
| 28.12.2022 | 125,00 € | Účet | |
| 27.12.2022 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 27.12.2022 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 27.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 26.12.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 26.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 24.12.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 21.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 19.12.2022 | 20,00 € | Hotovosť | |
| 18.12.2022 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 15.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 15.12.2022 | 55,00 € | Transparentný účet | |
| 13.12.2022 | 110,00 € | Účet | |
| 13.12.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 12.12.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 11.12.2022 | 704,25 € | Adventné trhy | |
| 11.12.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 11.12.2022 | 10,00 € | Účet | |
| 8.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 7.12.2022 | 700,00 € | Hotovosť RB | |
| 6.12.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 6.12.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 4.12.2022 | 1 000,00 € | Hotovosť RB | |
| 4.12.2022 | 593,90 € | Adventné trhy | |
| 4.12.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 2.12.2022 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 2.12.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 27.11.2022 | 758,20 € | Adventné trhy | |
| 27.11.2022 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 27.11.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 27.11.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 26.11.2022 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 23.11.2022 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 23.11.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 23.11.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 22.11.2022 | 320,00 € | Transparentný účet | |
| 21.11.2022 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 20.11.2022 | 2 019,30 € | Zbierka v kostole | |
| 20.11.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 19.11.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 18.11.2022 | 1 500,00 € | Účet | |
| 18.11.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 14.11.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 11.11.2022 | 300,00 € | Hotovosť | |
| 11.11.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 8.11.2022 | 50,00 € | Účet | |
| 7.11.2022 | 3 333,00 € | Transparentný účet | |
| 7.11.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 6.11.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 4.11.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 4.11.2022 | 20,00 € | Hotovosť | |
| 31.10.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 30.10.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 30.10.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 29.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 28.10.2022 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 27.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 27.10.2022 | 55,00 € | Transparentný účet | |
| 26.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 25.10.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 25.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 21.10.2022 | 500,00 € | Transparentný účet | |
| 16.10.2022 | 2 505,20 € | Zbierka v kostole | |
| 16.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 16.10.2022 | 16,00 € | Transparentný účet | |
| 13.10.2022 | 70,00 € | Hotovosť | |
| 10.10.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 9.10.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 6.10.2022 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 2.10.2022 | 350,00 € | Hotovosť | |
| 28.9.2022 | 50,00 € | Transparentný účet | |
| 27.9.2022 | 10 000,00 € | Účet | |
| 25.9.2022 | 500,00 € | Hotovosť | |
| 25.9.2022 | 195,00 € | Hotovosť | |
| 25.9.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 25.9.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 25.9.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 19.9.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 18.9.2022 | 1 736,00 € | Zbierka v kostole | |
| 18.9.2022 | 100,00 € | Transparentný účet | |
| 14.9.2022 | 1 000,00 € | Hotovosť | |
| 14.9.2022 | 200,00 € | Transparentný účet | |
| 6.9.2022 | 200,00 € | Hotovosť | |
| 5.9.2022 | 100,00 € | Hotovosť | |
| 2.9.2022 | 50,00 € | Hotovosť | |
| 21.8.2022 | 914,50 € | Zbierka v kostole | |
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € | |||
| 0,00 € |